Όλα τα Προϊόντα
-
Κύτταρο μπαταριών που κατασκευάζει τη μηχανή
-
Μηχανή συγκόλλησης μπαταριών
-
Μηχανή επιστρώματος μπαταριών
-
Μηχανή μίξης μπαταριών
-
Πρώτη ύλη μπαταριών λίθιου
-
Ιονικός εξοπλισμός δοκιμής μπαταριών λίθιου
-
Μηχανή μύλων εργαστηριακών σφαιρών
-
Κυλώντας μηχανή μπαταριών
-
Κιβώτιο γαντιών για την μπαταρία λίθιου
-
Μηχανή παραγωγής πακέτων μπαταριών
-
γραμμή παραγωγής μπαταριών λίθιου
-
Το εργαστήριο καλύπτει - φούρνος
-
Φούρνος εργαστηριακών σωλήνων
-
Πελάτης έναςΗ καλή ποιότητα, γρήγορο σκάφος, συστήνει ιδιαίτερα
-
Πελάτης ΔΥΟΗ σύσταση είναι πολύ καλή. Κανένα πρόβλημα με την τωρινή χρήση, πολύ καλή. Η λειτουργία είναι πολύ απλή και οικονομικώς αποδοτική
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Eilene
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου 8um 9um 12um $cu πρώτης ύλης μπαταριών λίθιου για την μπαταρία Lon λίθιου
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | ZHIK |
Πιστοποίηση | CE IOS |
Αριθμό μοντέλου | DB44/837-2010 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 κλ |
Τιμή | 35/USD/KG |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης | 5-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | απεριόριστος |
Λεπτομέρειες
Προσαρμογή μεγέθους | ΝΑΙ | Όνομα προϊόντων | Φύλλο αλουμινίου $cu |
---|---|---|---|
Εφαρμογή | μπαταρία λίθιου lon | Εξουσιοδότηση | 3 μήνες |
Κράμα ή όχι | Μη συμμαχικός | Υλικό | Ορείχαλκος |
Υψηλό φως | φύλλο αλουμινίου χαλκού,Φύλλο αλουμινίου $cu,Πρώτη ύλη υποστρωμάτων |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρολυτική κυλημένη 8 9 12um ύλη τρεχόντων συλλεκτών υποστρωμάτων ανόδων μπαταριών λίθιου χαλκού φύλλων αλουμινίου $cu κατασκευαστών πρώτη
Περιγραφή προϊόντων
Η προδιαγραφή του φύλλου αλουμινίου χαλκού
Το φύλλο αλουμινίου χαλκού χρησιμοποιείται για την πρώτη ύλη τρεχόντων συλλεκτών υποστρωμάτων ανόδων μπαταριών λίθιου
Η υψηλή ολκιμότητα, και το μέγεθος μπορούν να προσαρμοστούν.
Η υψηλή ολκιμότητα, και το μέγεθος μπορούν να προσαρμοστούν.
Μπορούμε να σας προετοιμάσουμε σύμφωνα με τον τύπο provid
Τεχνική παράμετρος
Στοιχείο | DB44/837-2010 πρότυπα | Q/HZY001-2012 πρότυπα | |||||||||
Πλευρά που γυαλίζεται διπλή | Πλευρά που γυαλίζεται ενιαία | Πλευρά που γυαλίζεται διπλή | Πλευρά που γυαλίζεται ενιαία | ||||||||
Πρότυπα πυκνά | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Βασικό βάρος | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Πάχος δοκιμής | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
$cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Δωμάτιο | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Ολκιμότητα | Δωμάτιο | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Γυαλισμένη πλευρά | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Χονδροειδής πλευρά | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
wettability | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση οξείδωσης | 160℃η ελάχιστη επιφάνεια φύλλων αλουμινίου χαλκού του /10 δεν πρέπει να είναι κανένας αποχρωματισμός οξείδωσης | 180℃η ελάχιστη επιφάνεια φύλλων αλουμινίου χαλκού του /10 δεν πρέπει να είναι κανένας αποχρωματισμός οξείδωσης |
Συνιστώμενα προϊόντα